Motorräder / Roller - Saison 2024
Du möchtest ein Motorrad oder einen Roller einfach mal ausgiebiger als bei einer Probefahrt testen? Du möchtest generell mal mit einer anderen Maschine unterwegs sein? Einen Tag, ein Wochenende, eine Woche? Kein Problem mit unseren Mietfahrzeugen. Am besten gleich anrufen oder mailen und bei unserem Team abfragen, ob dein Wunschtermin noch frei ist.
BMW | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
C 400 GT / X (Roller) | 25 | 79,- | 229,- | 479,- |
G310 GS / R | 25 | 89,- | 279,- | 499,- |
F 800 GS | 64 | 99,- | 289,- | 559,- |
F 900 GS | 77 | 99,- | 289,- | 559,- |
F 900 R / XR | 77 | 99,- | 289,- | 559,- |
R 12 | 80 | 149,- | 359,- | 799,- |
S 1000 R / XR | 121 | 149,- | 359,- | 799,- |
R 1250 R / RS | 100 | 149,- | 359,- | 799,- |
R 1250 RT | 100 | 159,- | 399,- | 899,- |
R 1300 GS | 106 | 159,- | 399,- | 899,- |
R 18 | 67 | 159,- | 399,- | 899,- |
S 1000 RR / M Modelle | 153 | 169,- | 429,- | 899,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
Honda | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
Forza 125 (Roller) | 10 | 69,- | 189,- | 349,- |
CB125R | 11 | 69,- | 189,- | 349,- |
CB500F / CL500 / NX500 | 35 | 89,- | 279,- | 499,- |
CB750 Hornet | 68 | 99,- | 289,- | 559,- |
CB650R | 70 | 99,- | 289,- | 559,- |
CRF1100L Africa Twin | 75 | 119,- | 329,- | 749,- |
NT1100 | 75 | 119,- | 329,- | 749,- |
CB1000 | 107 | 129,- | 349,- | 699,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
KTM | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
125 Duke | 11 | 89,- | 249,- | 499,- |
390 Adventure / Duke | 32 | 89,- | 249,- | 499,- |
690 SMC R | 55 | 99,- | 289,- | 559,- |
790 Duke L | 70 | 99,- | 289,- | 559,- |
790 Adventure / 890 Adventure | 70 | 119,- | 329,- | 749,- |
990 Duke | 90 | 129,- | 349,- | 699,- |
1290 Super Adventure S | 118 | 149,- | 359,- | 799,- |
1390 Super Duke R EVO | 140 | 169,- | 429,- | 899,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
Yamaha | kW | Tag¹ | Fr-Mo² | Woche³ |
---|---|---|---|---|
RayZR (Roller) | 6 | 69,- | 189,- | 349,- |
Tricity 300 (Roller) | 21 | 79,- | 229,- | 479,- |
MT-07 / XSR 700 | 55 | 99,- | 289,- | 559,- |
Ténéré 700 / World Raid | 54 | 99,- | 289,- | 559,- |
Tracer 9 GT | 85 | 119,- | 329,- | 749,- |
MT-09 | 87 | 119,- | 329,- | 749,- |
YZF-R1 | 147 | 169,- | 429,- | 899,- |
1 200 km frei 2 Fr. 12.00 – Mo. 10.00 Uhr, 500 km frei 3 7 Tage, 1.500 km frei
Zubehör
Tag | Fr-Mo | Woche | |
---|---|---|---|
Navigationsset für BMW Modelle* | 15,- | 30,- | 50,- |
Kofferset* | 15,- | 30,- | 50,- |
Topcase / Softbag* | 15,- | 30,- | 50,- |
*soweit für die Fahrzeuge verfügbar
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Nur solange der Vorrat reicht. Irrtum, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass sich die Modelle während der Saison ändern können. Alle Fahrzeuge mit Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung jeweils inklusive 1.500,- € Selbstbeteiligung. Keine Kaution notwendig. Pro Tag 200 km frei, Mehrkilometer 0,45 € pro km. Bitte Führerschein und Personalausweis mitbringen. Bei längerfristiger Vermietung sprechen Sie bitte mit unserem Verkaufspersonal.